Станция была заправлена всеми техническими жидкостями и протестирована под нагрузкой. После быстрой предпродажной подготовки и тестирования оборудование доставлено на объект в кратчайшие сроки.
Отдел запчастей
Цена: 1 127 000 руб. 14 700 $ 12 850 € 99 733 ¥
1 326 000 руб. 17 300 $ 15 120 € 117 333 ¥
| Производитель: | AKSA |
| Происхождение бренда:
?
|
Турция |
| Мощность постоянная:
?
|
80 кВт |
| Мощность резервная:
?
|
88 кВт |
| Мощность постоянная:
?
|
100 кВА |
| Мощность резервная:
?
|
110 кВА |
| Напряжение:
?
|
400 / 230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Количество фаз: | 3 |
| Тип запуска: | Автозапуск |
| Страна сборки:
?
|
Китай |
| Генератор: | Aksa AK 480 |
| Топливный бак: | 195 л |
| Тип топлива: | Дизель |
| Расход топлива 50%: | 11.3 л/ч |
| Расход топлива 75%: | 17 л/ч |
| Расход топлива 100%: | 22.7 л/ч |
| Стандартная автономия на 75%: | 11.47 ч |
| Стандартная автономия на 100%: | 8.59 ч |
| Автономия на внешнем топливном баке 1000л.: | 58.82 ч |
| Автономия на внешнем топливном баке 2000л.: | 117.65 ч |
| Производитель: | Cummins |
| Происхождение двигателя:
?
|
Китай |
| Модель двигателя: | 6BT5.9-G2 |
| Мощность: | 92 кВт |
| Мощность (л.с.): | 123 |
| Обороты: | 1500 об./мин. |
| Охлаждение: ? |
Жидкостное |
| Интервал технического обслуживания | 250 моточасов |
| Расположение и количество цилиндров: | L6 |
| Диаметр цилиндра (мм) ход поршня (мм): | 102 х 120 |
| Рабочий объем (л): | 5.9 |
| Степень сжатия: | 19:1 |
| Электронный блок управления: | Нет |
| Производитель: | Deep Sea |
| Автозапуск (AMF): | да |
| Параллельная работа: | нет |
| PLC: | да |
| USB разъем: | 1 шт. |
| ЖК экран: | LCD экран с LED подсветкой пиктограмм |
| WiFi: | нет |
| RS232 (com): | нет |
| CAN-шина: | да |
| Ethernet (LAN): | нет |
| RS485: | нет |
| Журнал событий: | да |
| Габариты: | 216x158x43 |
| Размер выреза в панели: | 184x137 |
| Длина | 2600 мм |
| Ширина | 1681 мм |
| Высота | 1590 мм |
| Вес | 1480 кг |
| Альтернативное название: | Aksa APD-110C, APD 110 C |
| Категория оборудования: | Бюджетное оборудование (Китай, Индия) |
| Гарантия: | 1 год |
| Раздел каталога: | Дизельные электростанции 80 кВт |
Мы успешно реализуем энергетические решения уже 25 лет и накопили опыт решения самых сложных задач
Мы обладаем собственной мобильной службой сервиса и ремонта оборудования
Наш склад - это более тысячи наименований оригинальных запчастей и различных расходных элементов
Все наши решения защищены и проверены одной из крупнейших СРО. Ответственность застрахована
Все отгружаемое оборудование прошло предпродажную подготовку и проверку, силами собственной службы сервиса. Дизель-генераторные установки были заправлены техническими жидкостями (масло и антифриз) и протестированы на работоспособность.